|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: При раскладывании задних сидений имеем: | |||
3.0 GP Пол ровный | 72 | 29.39% | |
3.0 GP Пол не ровный | 121 | 49.39% | |
3.0 Пол ровный | 28 | 11.43% | |
3.0 Пол не ровный | 24 | 9.80% | |
Голосовавшие: 245. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|