|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: Как мы будем форсировать наш мотор? | |||
Изменение параметров системы управления ДВС (прошивка) | 49 | 41.53% | |
Установка свободного турбокомпресора | 1 | 0.85% | |
Установка приводного нагнетателя | 5 | 4.24% | |
Увеличение частоты врешения коленчатого вала | 0 | 0% | |
Увеличение рабочего объема | 2 | 1.69% | |
Установка силовой турбины | 1 | 0.85% | |
Установка системы ГИПЕРБАР | 0 | 0% | |
Установка системы COMPREX | 0 | 0% | |
Совокупность некоторых перечисленных выше методов | 6 | 5.08% | |
Другое | 5 | 4.24% | |
Мне это не фиг не нужно | 49 | 41.53% | |
Голосовавшие: 118. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|