|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: Стоит ли страховаться по риску угона? | |||
Да, я застраховал по КАСКО (в т.ч. от угона) | 998 | 61.57% | |
Нет, я застраховал по КАСКО без риска угона | 25 | 1.54% | |
Да, буду страховать по КАСКО(в т.ч. от угона) | 257 | 15.85% | |
Нет, КАСКО не нужна вообще. | 341 | 21.04% | |
Голосовавшие: 1621. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|