|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: При ошибках и поломках топливных систем Common Rail вы меняли | |||
ТНВД | 28 | 41.18% | |
Форсунки | 9 | 13.24% | |
Топливные рампы с топливопроводами | 2 | 2.94% | |
ТНВД, форсунки, рампы, тннд, шланги, бензобак и т.д. | 9 | 13.24% | |
Регулятор давления топлива (на рампе) | 15 | 22.06% | |
Датчики (температуры, расхода воздуха и пр.) | 5 | 7.35% | |
Голосовавшие: 68. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|