|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: Вы владелец Тура 1 рес и выше. Довольны вы машиной? | |||
Однозначно -ДА (вообще не ломался не разу и одни позитив) | 22 | 48.89% | |
-ДА (Затраты за все время владение машиной на ремонт составляют в среднем не выше 50 т. руб, НО ЭТО СТОИТ ТОГО) | 20 | 44.44% | |
- НЕТ (Постоянно мелкие поломке, недочеты и частый ремонт, машина хорошая но я устал от нее и рассмотрел другую модель, а возможно другую фирму) | 2 | 4.44% | |
- Однозначно НЕТ (Затраты и отрицательные эмоции превышают положительные сильно, я бы эту машину больше бы не купил) | 1 | 2.22% | |
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
20.04.2016, 23:16 (23:16) | #28 |
Первый четырехкратный
Город: Город-Курорт АНАПА
Touareg NF 3.0 V6TDI Exclusive
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 5,252
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Изображений в галерее: 23
Репутация:
8513
|
Цитата:
Что за гарантия. Вы имеете ввиду 5 лет?
|
|
|
|
|