|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: Какой у двигатель у Вашего Touareg или Touareg GP? (Будьте внимательны!) | |||
Дорестайлинговый Touareg R5 2.5 TDI | 628 | 12.51% | |
Дорестайлинговый Touareg V6 3.0 TDI | 221 | 4.40% | |
Дорестайлинговый Touareg V6 3.2 / 3.6FSI | 847 | 16.87% | |
Дорестайлинговый Touareg V8 4.2 | 250 | 4.98% | |
Дорестайлинговый Touareg V10 5.0 TDI | 131 | 2.61% | |
Дорестайлинговый Touareg W12 6.0 | 13 | 0.26% | |
Рестайлинговый Touareg GP R 2.5 TDI | 769 | 15.32% | |
Рестайлинговый Touareg GP V6 3.0 TDI | 1,618 | 32.22% | |
Рестайлинговый Touareg GP V6 3.6 FSI | 381 | 7.59% | |
Рестайлинговый Touareg GP V8 4.2 FSI | 112 | 2.23% | |
Рестайлинговый Touareg GP V10 TDI | 21 | 0.42% | |
Рестайлинговый Touareg GP W12 FSI | 15 | 0.30% | |
Рестайлинговый Touareg GP R50 | 15 | 0.30% | |
Голосовавшие: 5021. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|