|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: Какой двигатель Т3 у Вас есть или планируете покупать | |||
У меня TFSI 2.0 (249 л.с.) | 124 | 21.45% | |
У меня TFSI 3.0 (340 л.с.) | 29 | 5.02% | |
У меня TDI 3.0 (249 л.с.) | 271 | 46.89% | |
Собираюсь купить TFSI 2.0 (249 л.с.) | 64 | 11.07% | |
Собираюсь купить TFSI 3.0 (340 л.с.) | 18 | 3.11% | |
Собираюсь купить TDI 3.0 (249 л.с.) | 89 | 15.40% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 578. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|