|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
Результаты опроса: Какими качествами должна обладать вторая половинка? | |||
Интеллект | 29 | 69.05% | |
Внешние данные | 29 | 69.05% | |
Доброта | 22 | 52.38% | |
Верность | 27 | 64.29% | |
Женственность | 26 | 61.90% | |
Хозяйственность | 27 | 64.29% | |
Терпение | 27 | 64.29% | |
Умение любить | 23 | 54.76% | |
Понимание | 32 | 76.19% | |
Материнский инстинкт | 22 | 52.38% | |
Коммуникабельность | 19 | 45.24% | |
Искушенная в постели | 27 | 64.29% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 42. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.06.2010, 15:50 (15:50) | #11 |
Ведьма
Город: Звенигород
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 2,424
Поблагодарил(а): 6,988
Благодарностей: 5,714
Репутация:
7073
|
|
|
|
|
|